Vitamin A | 666.0 | mcg | 900.0 | 74 |
Vitamin A | 3,428.2 | IU | -- | -- |
Vitamin B6 | 2.6 | mg | 1.3 | 202 |
Vitamin B12 | 5.5 | mcg | 2.4 | 230 |
Vitamin C | 172.3 | mg | 75.0 | 230 |
Vitamin D | 6.3 | mcg | 5.0 | 126 |
Vitamin D | 251.3 | IU | -- | -- |
Vitamin E | 2.7 | mg | 15.0 | 18 |
Vitamin E | 4.0 | IU | -- | -- |
|
Calcium | 929.0 | mg | 1,300.0 | 71 |
Cholesterol | 335.8 | mg | -- | -- |
Copper | 0.81 | mg | 0.89 | 91 |
Iron | 14.4 | mg | 11.0 | 131 |
Magnesium | 226.8 | mg | 410.0 | 55 |
Manganese | 2.4 | mg | 2.2 | 110 |
Niacin | 38.0 | mg | 16.0 | 237 |
|
Pant. Acid | 5.9 | mg | 5.0 | 118 |
Phosphorus | 1,238.6 | mg | 1,250.0 | 99 |
Potassium | 2,357.2 | mg | 4,700.0 | 50 |
Riboflav | 2.3 | mg | 1.3 | 178 |
Selenium | 97.5 | mcg | 55.0 | 177 |
Sodium | 2,494.0 | mg | 1,500.0 | 166 |
Thiamin | 1.7 | mg | 1.2 | 140 |
Water | 1,397.2 | g | -- | -- |
Zinc | 9.4 | mg | 11.0 | 85 |
|
No comments:
Post a Comment