| Calories | | 1,552 | | |
| Fat | 48.7 | 433 | 28 | % |
| Saturated | 20.7 | 184 | 12 | % |
| Polyunsaturated | 6.4 | 57 | 4 | % |
| Monounsaturated | 17.5 | 156 | 10 | % |
| Carbohydrate | 184.0 | 732 | 47 | % |
| Dietary Fiber | 7.4 | | | |
| Protein | 94.2 | 391 | 25 | % |
| Alcohol | 0.0 | 0 | 0 | % |
| |
 |
 | Fat (28 %) |  | Carbs (47 %) |
 | Protein (25 %) |  | Alcohol (0 %) |
|
|
No comments:
Post a Comment